Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
სექციები
რეგისტრაცია თუ რეგისტრაცია აქტიურია, შეგიძლიათ სისტემაში შესვლა ამ განყოფილებიდან. კენჭისყრა თუ კენჭისყრა ხელმისაწვდომია, მისი ნახვა აქ შეგიძლიათ.
ღონისძიების პროგრამა იხილეთ ღონისძიების ოფიციალური პროგრამა.
განრიგი იხილეთ შეჯიბრების ოფიციალური განრიგი. შედეგები გახსენით შეჯიბრების შედეგების მოდული. მონაწილის სტატისტიკა კლუბები და ქვეყნები. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | დამტკიცებული | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | დამტკიცებული | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | დამტკიცებული |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | დამტკიცებული | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული |
U10 Female Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 Male Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | დამტკიცებული | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | დამტკიცებული | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | დამტკიცებული | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | დამტკიცებული |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | დამტკიცებული |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128

