Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | स्वीकृत | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | स्वीकृत |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | स्वीकृत |
U10 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | स्वीकृत |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | स्वीकृत | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | स्वीकृत |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | स्वीकृत |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128

