Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
سیکشنز
U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | منظور شدہ |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | منظور شدہ | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ |
U10 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | منظور شدہ |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | منظور شدہ | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | منظور شدہ | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | منظور شدہ |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | منظور شدہ |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128

