Test event 2026-1
სექციები
რეგისტრაცია თუ რეგისტრაცია აქტიურია, შეგიძლიათ სისტემაში შესვლა ამ განყოფილებიდან. კენჭისყრა თუ კენჭისყრა ხელმისაწვდომია, მისი ნახვა აქ შეგიძლიათ.
ღონისძიების პროგრამა იხილეთ ღონისძიების ოფიციალური პროგრამა.
განრიგი იხილეთ შეჯიბრების ოფიციალური განრიგი. შედეგები გახსენით შეჯიბრების შედეგების მოდული. მონაწილის სტატისტიკა კლუბები და ქვეყნები. | # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | დამტკიცებული | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | დამტკიცებული | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | დამტკიცებული | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | დამტკიცებული | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | დამტკიცებული | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | დამტკიცებული | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | დამტკიცებული | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | დამტკიცებული | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | დამტკიცებული | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Lopez | Madrid Arena Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Daria Shevchenko | Odesa Martial Center | დამტკიცებული | |
| 3 | Aoi Suzuki | Tokyo Budo Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Maja Wisniewski | Krakow Sports Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | დამტკიცებული | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | დამტკიცებული | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | დამტკიცებული | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | დამტკიცებული | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | დამტკიცებული | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | დამტკიცებული | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | დამტკიცებული | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | დამტკიცებული |

