Test event 2026-1
سیکشنز
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | منظور شدہ | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | منظور شدہ | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | منظور شدہ | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | منظور شدہ | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | منظور شدہ | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | منظور شدہ | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | منظور شدہ | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | منظور شدہ | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | منظور شدہ | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | منظور شدہ | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | منظور شدہ | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | منظور شدہ | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Lopez | Madrid Arena Club | منظور شدہ | |
| 2 | Daria Shevchenko | Odesa Martial Center | منظور شدہ | |
| 3 | Aoi Suzuki | Tokyo Budo Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Maja Wisniewski | Krakow Sports Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | منظور شدہ | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | منظور شدہ | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | منظور شدہ | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | منظور شدہ | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | منظور شدہ | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | منظور شدہ | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | منظور شدہ | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | منظور شدہ | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | منظور شدہ |

