Test event 2026-1
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। | # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | स्वीकृत | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | स्वीकृत | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | स्वीकृत | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | स्वीकृत | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | स्वीकृत | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | स्वीकृत | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Lopez | Madrid Arena Club | स्वीकृत | |
| 2 | Daria Shevchenko | Odesa Martial Center | स्वीकृत | |
| 3 | Aoi Suzuki | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Maja Wisniewski | Krakow Sports Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | Madrid Arena Club | स्वीकृत | |
| 2 | Artem Shevchenko | Odesa Martial Center | स्वीकृत | |
| 3 | Ren Suzuki | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Adam Wisniewski | Krakow Sports Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Demir | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | |
| 2 | Nika Kapanadze | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | |
| 3 | Araz Məmmədov | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | |
| 4 | Arman Nurpeisov | Astana Fight Academy | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | Roma Sport Club | स्वीकृत | |
| 2 | Finn Fischer | Munich Sportverein | स्वीकृत | |
| 3 | Lucas Martin | Nice Karate Academy | स्वीकृत | |
| 4 | Aziz Tursunov | Tashkent Victory Club | स्वीकृत |

