"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U10 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASUL HUSEYNOV | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत |
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIZ CAVADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 2 | YASMINA TLEBULSKAYA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARUN AKBAROV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | SARDOR AKBAROV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 3 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | स्वीकृत | |
| 4 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 5 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 6 | ROYAL CELALOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 7 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 8 | YUSIF ESGEROV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 9 | UQUR HEYDERLI | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 10 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 11 | RAUL NOVRUZZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 12 | MUSTAFA QASIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 13 | HUSEYNOV RESUL | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 14 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 15 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 16 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 17 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIN CAFAROV | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 2 | ADIL CƏFƏROV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 3 | ARIF ELIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 4 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 5 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 6 | ELI HEYBETOV | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत | |
| 7 | TURAL HEYDERLI | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | RAVAN HUMBATZADA | FHN | स्वीकृत | |
| 9 | ALI HUSEYNOV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 10 | YAHYO KAMILOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 11 | EMIN MAHMUDOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 12 | HASAN QARAYEV | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 13 | EMIL QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 14 | OMER SERIFZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 15 | YUNIS SERIFZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 16 | SULEYMAN SULEYMANOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 17 | QADIR XALILZADE | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 18 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 19 | ROLAN ZOHRABOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 20 | SACCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMRAN ABDULLAYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 2 | ATAXAN ATAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | YUSIF CALALI | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 5 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 6 | METIN EHMEDLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 7 | YUSIF ELEKBERLI | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | RASIM HACIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 9 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 10 | ALPASLAN HUSEYNOV | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत | |
| 11 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 12 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | स्वीकृत | |
| 13 | ONUR NURIYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 14 | ELI QEHREMANLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 15 | BEKHRUZ VALIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEM AGAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | EBULFEZ AXUNDOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | FARID MAMMADLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 4 | RAMIZ MEHDILI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 5 | MURAD MEMMEDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 6 | KOSYAKOV NAZAR | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 7 | Mehdi Rəhmanlı | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 8 | MURAD TAHIRLI | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 9 | ZİYA ZÜLFÜQAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSAD BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | ONUR EHMEDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 3 | ELI HESENLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 4 | FERID ISAZADE | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | ELI ISMAYILOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 6 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 7 | YAQUB MAMMADLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 8 | FIRUDIN MUSAYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 9 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 10 | ELIYUSIF QASIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 11 | HARUN QULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 12 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 13 | SELIM XELILZADE | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 14 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत |
U12 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U12 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADICA MURSALOVA | FHN | स्वीकृत | |
| 2 | MERYEM SEMILOVA | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ALMASLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | CAVIDAN BEHBUDZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | SEKINE HESENZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 4 | HIRA IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 5 | ULKER ZEYNALOVA | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIL XANVELIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESMER HACIZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | GULAY HEYBETOVA | SPORT MASTER | स्वीकृत | |
| 3 | SOFİYA XƏLİLOVA | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD BAIRAMOVI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | RAUL CELILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | CAMAL ELIMUSAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 4 | AMRAHOV GASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | स्वीकृत | |
| 5 | HESEN HUSEYNLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 6 | EMIN IBRAHIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 7 | SEBUHI ISMAYILZADE | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | NIHAD MEMMEDLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 9 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 10 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 11 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ABDULLAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | FERHAD AQARZAYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | SAFIYAR ASADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 4 | CAHID CAFAROV | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 5 | ABBAS GAHRAMANZADA | FHN | स्वीकृत | |
| 6 | ELXAN HUSEYNLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 7 | MUHAMMAD HUSEYNLI | FHN | स्वीकृत | |
| 8 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 9 | HAMZA ISAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 10 | SEHRUZ MEMMEDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 11 | ILYAR MIRZEYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 12 | SEID QULIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 13 | TUNAR SHAHMURADOV | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 14 | HASANAGA VELIYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 15 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 16 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömər Ağazadə | Qaraqaplan | स्वीकृत | |
| 2 | ZİYA RƏCƏBLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | IBRAHIM SARUXANOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 4 | ISMAYIL VELISOY | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 5 | ISMAYILOV YUSIF | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİBƏLİ ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | स्वीकृत | |
| 2 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 3 | CAVAD ALMAMMADOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 4 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | MEHEMMEDELI ESHREFZADE | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 6 | RESAD HUSEYNOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 7 | MEHDI MEMMEDOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 9 | RUSLAN MUSTAFAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 10 | TURAN MUSTAFAZADƏ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 11 | CAFARZADA NIHAD | FHN | स्वीकृत | |
| 12 | TEBRIZ ORUCLU | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 13 | TƏBRİZ ORUCLU | ARAZ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED AGAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | HEYBAT AZIMLI | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 3 | RENAT BEHRAMZADE | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | BIRYUKOV DMITRIY | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 5 | BEDIRXAN HAQVERDIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 6 | KAMIL ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 7 | NIHAD JAFARZADE | FHN | स्वीकृत | |
| 8 | ELDAR MAHMUDOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 9 | SUBHAN QURBANOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 10 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 11 | AGAYAR SEMEDOV | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 12 | MEHEMMED VELIYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 13 | CAVIDAN XELILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
U14 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U14 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AISHA HUSEYNOVA | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 2 | AYLIN MIRZEYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 3 | Leyla Məhərləmova | Qaraqaplan | स्वीकृत | |
| 4 | SEMRA QULIYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 5 | AYAN SADIQOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | |
| 2 | AYAN MUZEFFEROVA | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | |
| 3 | ZINYET XANKISIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत | |
| 2 | ARZU SEMEDOVA | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | ESMIRA XALILOVA | ARPACHAY | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYHAN ELIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | ENES MEMMEDLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 4 | MUHAMMED QASIMLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 5 | Əli Qəribzadə | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 6 | ORXAN RAHMANOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 7 | MURAD SAFAROV | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | YUNIS SAHVALIYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 9 | Azad Teymurzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 10 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 11 | NAZIM XELILZADE | SPORT MASTER | स्वीकृत | |
| 12 | Qəhrəmanlı Ömər | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत |

