Secciones
Inscripción Si la inscripción está activa, puede entrar desde esta sección. Sorteos Abra la sección de sorteos.
Programa del evento Vea el programa oficial del evento.
Calendario Vea el calendario oficial de competición. Resultados Abra el módulo de resultados de la competición. Estadísticas de participantes Clubes y países. U10 Female Kata (0) Participantes
U10 Male Kata (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Participantes
U12 Female Kata (0) Participantes
U12 Male Kata (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Participantes
U14 Kata Female (0) Participantes
U14 Male Kata (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Participantes
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) Participantes

