Bereiche
Registrierung Wenn die Registrierung aktiv ist, können Sie diesen Bereich öffnen. Auslosung Wenn die Auslosung aktiv ist, können Sie sie hier öffnen.
Veranstaltungsprogramm Das offizielle Veranstaltungsprogramm ansehen.
Zeitplan Den offiziellen Wettkampfplan ansehen. Ergebnisse Zum Ergebnisbereich wechseln. Teilnehmerstatistik Clubs und Länder. U10 Female Kata (0) Teilnehmer
U10 Male Kata (0) Teilnehmer
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Teilnehmer
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Teilnehmer
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Teilnehmer
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Teilnehmer
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Teilnehmer
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Teilnehmer
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Teilnehmer
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Teilnehmer
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Teilnehmer
U12 Female Kata (0) Teilnehmer
U12 Male Kata (0) Teilnehmer
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Teilnehmer
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Teilnehmer
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Teilnehmer
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Teilnehmer
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) Teilnehmer
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Teilnehmer
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Teilnehmer
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) Teilnehmer
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Teilnehmer
U14 Kata Female (0) Teilnehmer
U14 Male Kata (0) Teilnehmer
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Teilnehmer
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Teilnehmer
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Teilnehmer
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Teilnehmer
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Teilnehmer
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) Teilnehmer

