Şotokan karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Sections
Registration If registration is active you can enter from this section. Draws If draws are active you can open them here.
Event Program View the official event program.
Schedule View the official competition schedule. Results Open the competition results module. Participant Statistics Clubs and countries. U10 Female Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBELFEZ CEFEROV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U12 Female Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U12 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADICA AZIZOVA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved | |
| 2 | XADICA MURSALOVA | FHN İSK | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURGUL OSMANLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİL MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | AMIN SHIRINOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUL ESGERZADE | 9 SAYLI UGIM T | Approved | |
| 2 | ABBAS GAHRAMANZADA | FHN İSK | Approved |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELCAN ALLAHVERDİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | CAVAD ALMAMMADOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEM MAHMUDOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved |
U14 Kata Female (0) Approved: 0 Limit: 128
U14 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN MUZEFFEROVA | 9 SAYLI UGIM T | Approved |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RƏSUL QARAXANOV | 9 SAYLI UGIM T | Approved | |
| 2 | MURAD RAMAZANOV | 9 SAYLI UGIM T | Approved | |
| 3 | KANAN ZULFUZADEH | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | RAMAL MAMMADLI | FHN İSK | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINAT MAMMADLI | FHN İSK | Approved | |
| 2 | MASİM İLYASLİ | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF ESGERLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 2 | MEHDI ISAYEV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved |

