Şotokan karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U10 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBELFEZ CEFEROV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADICA AZIZOVA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | معتمد | |
| 2 | XADICA MURSALOVA | FHN İSK | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURGUL OSMANLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | معتمد |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİL MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | AMIN SHIRINOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUL ESGERZADE | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 2 | ABBAS GAHRAMANZADA | FHN İSK | معتمد |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELCAN ALLAHVERDİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | CAVAD ALMAMMADOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEM MAHMUDOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد |
U14 Kata Female (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U14 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN MUZEFFEROVA | 9 SAYLI UGIM T | معتمد |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RƏSUL QARAXANOV | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 2 | MURAD RAMAZANOV | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 3 | KANAN ZULFUZADEH | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | RAMAL MAMMADLI | FHN İSK | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINAT MAMMADLI | FHN İSK | معتمد | |
| 2 | MASİM İLYASLİ | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF ESGERLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 2 | MEHDI ISAYEV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد |

