Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
部分
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBURE LETIFLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 |
U10 Male Kata (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 2 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMIDA AZIZOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 | |
| 2 | ZEHRA MAMMADZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN BALACAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 2 | ƏLİ ƏLİRZAYEV | SURI KLUBU | 已批准 |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN OSMANLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRISLI MIRHUSEYN | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 | |
| 2 | CALAL SUKUROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | ƏHMƏD XƏLİLOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 4 | RÜQAYYƏ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC ABBASOVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AZIZOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 | |
| 2 | HASANALI QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVDA HUMBATOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDOVA | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 | |
| 3 | FIDAN ŞAHBAZLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəfiqə Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Hacizade | GƏNCƏ AKF #1 | 已批准 | |
| 2 | NURAY İSMAYILZADƏ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | 已批准 | |
| 2 | MEHIN MAMMADLI | SƏRHƏDÇİ | 已批准 | |
| 3 | ƏSMƏR QARAMANLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 4 | FIDAN ƏKBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIF AMRALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 2 | EMIL BÜNYATOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | XEYAL GOYUSHOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 4 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | ARPACHAY | 已批准 | |
| 5 | DAVUD IZMAYILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 6 | AMİL MAHMUDLU | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 | |
| 7 | ELŞAD MƏHƏRRƏMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 8 | HÜSEYN MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 9 | MEHDİ NƏCƏFZADƏ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 10 | MİRHÜSEYN ƏHMƏDOV | ARPACHAY | 已批准 | |
| 11 | İBRAHİM ƏMİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 2 | RƏSUL HACILI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 3 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 4 | DAVUD MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 5 | İSMAYIL PAŞAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 6 | RENAT QELENDEROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | 已批准 | |
| 7 | RƏVAN XANLARLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 8 | YUSİF ƏLİYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 | |
| 2 | MƏHƏMMƏD MAİLLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 | |
| 3 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 2 | OQTAY ABDULLAZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | 已批准 | |
| 3 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | 已批准 |

