Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. | # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBURE LETIFLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat |
U10 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 2 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMIDA AZIZOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 2 | ZEHRA MAMMADZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN BALACAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 2 | ƏLİ ƏLİRZAYEV | SURI KLUBU | Aprobat |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN OSMANLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRISLI MIRHUSEYN | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat | |
| 2 | CALAL SUKUROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | ƏHMƏD XƏLİLOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 4 | RÜQAYYƏ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC ABBASOVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AZIZOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 2 | HASANALI QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVDA HUMBATOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDOVA | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat | |
| 3 | FIDAN ŞAHBAZLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəfiqə Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Hacizade | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | NURAY İSMAYILZADƏ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | Aprobat | |
| 2 | MEHIN MAMMADLI | SƏRHƏDÇİ | Aprobat | |
| 3 | ƏSMƏR QARAMANLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 4 | FIDAN ƏKBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIF AMRALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 2 | EMIL BÜNYATOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | XEYAL GOYUSHOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 4 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | ARPACHAY | Aprobat | |
| 5 | DAVUD IZMAYILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 6 | AMİL MAHMUDLU | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat | |
| 7 | ELŞAD MƏHƏRRƏMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 8 | HÜSEYN MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 9 | MEHDİ NƏCƏFZADƏ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 10 | MİRHÜSEYN ƏHMƏDOV | ARPACHAY | Aprobat | |
| 11 | İBRAHİM ƏMİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | RƏSUL HACILI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 3 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 4 | DAVUD MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 5 | İSMAYIL PAŞAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 6 | RENAT QELENDEROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 7 | RƏVAN XANLARLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 8 | YUSİF ƏLİYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat | |
| 2 | MƏHƏMMƏD MAİLLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 3 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | OQTAY ABDULLAZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 3 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat |

