Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. | # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBURE LETIFLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده |
U10 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 2 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMIDA AZIZOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 2 | ZEHRA MAMMADZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN BALACAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 2 | ƏLİ ƏLİRZAYEV | SURI KLUBU | تأییدشده |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN OSMANLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRISLI MIRHUSEYN | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده | |
| 2 | CALAL SUKUROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | ƏHMƏD XƏLİLOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 4 | RÜQAYYƏ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC ABBASOVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AZIZOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 2 | HASANALI QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVDA HUMBATOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDOVA | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده | |
| 3 | FIDAN ŞAHBAZLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəfiqə Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Hacizade | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | |
| 2 | NURAY İSMAYILZADƏ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | تأییدشده | |
| 2 | MEHIN MAMMADLI | SƏRHƏDÇİ | تأییدشده | |
| 3 | ƏSMƏR QARAMANLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 4 | FIDAN ƏKBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIF AMRALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 2 | EMIL BÜNYATOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | XEYAL GOYUSHOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 4 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | ARPACHAY | تأییدشده | |
| 5 | DAVUD IZMAYILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 6 | AMİL MAHMUDLU | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده | |
| 7 | ELŞAD MƏHƏRRƏMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 8 | HÜSEYN MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 9 | MEHDİ NƏCƏFZADƏ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 10 | MİRHÜSEYN ƏHMƏDOV | ARPACHAY | تأییدشده | |
| 11 | İBRAHİM ƏMİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | RƏSUL HACILI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 3 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 4 | DAVUD MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | İSMAYIL PAŞAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 6 | RENAT QELENDEROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 7 | RƏVAN XANLARLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 8 | YUSİF ƏLİYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده | |
| 2 | MƏHƏMMƏD MAİLLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | |
| 3 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | OQTAY ABDULLAZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 3 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | تأییدشده |

