Seções
Inscrição Se a inscrição estiver ativa, você pode acessar esta seção. Sorteios Abra a seção de sorteios.
Programa do evento Veja o programa oficial do evento.
Calendário Veja o calendário oficial da competição. Resultados Abra o módulo de resultados da competição. Estatísticas de participantes Clubes e países. U10 Female Kata (0) Participantes
U10 Male Kata (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Participantes
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Participantes
U12 Female Kata (0) Participantes
U12 Male Kata (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Participantes
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) Participantes
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Participantes
U14 Kata Female (0) Participantes
U14 Male Kata (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Participantes
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Participantes
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) Participantes

