الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U10 Female Kata (0) المشاركون
U10 Male Kata (0) المشاركون
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المشاركون
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المشاركون
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المشاركون
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) المشاركون
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) المشاركون
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) المشاركون
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) المشاركون
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) المشاركون
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) المشاركون
U12 Female Kata (0) المشاركون
U12 Male Kata (0) المشاركون
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المشاركون
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المشاركون
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) المشاركون
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) المشاركون
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) المشاركون
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) المشاركون
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) المشاركون
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) المشاركون
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) المشاركون
U14 Kata Female (0) المشاركون
U14 Male Kata (0) المشاركون
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) المشاركون
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) المشاركون
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) المشاركون
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) المشاركون
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) المشاركون
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) المشاركون

