Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Bo'limlar
Ro‘yxatdan o‘tish Agar roʻyxatdan oʻtish faol boʻlsa, ushbu boʻlimdan kirishingiz mumkin. Qur’a tashlash Qur’a natijalari mavjud bo‘lsa, ularni shu yerda ochishingiz mumkin.
Tadbir dasturi Tadbirning rasmiy dasturini ko‘ring.
Jadval Rasmiy musobaqa jadvalini koʻring. Natijalar Raqobat natijalari modulini oching. Ishtirokchilar statistikasi Klublar va mamlakatlar. U10 Female Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Tasdiqlangan | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Tasdiqlangan | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Tasdiqlangan | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan |
U12 Female Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Tasdiqlangan | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Tasdiqlangan | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Tasdiqlangan | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
U14 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan |

