Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Розділи
Реєстрація Якщо реєстрація активна, ви можете увійти з цього розділу. Жеребкування Якщо жеребкування доступне, його можна відкрити тут.
Програма заходу Перегляньте офіційну програму заходу.
Розклад Переглянути офіційний розклад змагань. Результати Відкрийте модуль результатів конкурсу. Статистика учасників Клуби та країни. U10 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Затверджено | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Затверджено | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Затверджено | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Затверджено | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Затверджено | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено |
U12 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U12 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Затверджено | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Затверджено | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Затверджено | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Затверджено | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Затверджено | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено |
U14 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Затверджено |

