Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Бөлімдер
Тіркелу Тіркеу белсенді болса, осы бөлімнен кіруге болады. Жеребе Жеребе қолжетімді болса, оны осы жерден аша аласыз.
Іс-шара бағдарламасы Іс-шараның ресми бағдарламасын қараңыз.
Кесте Ресми жарыс кестесін қараңыз. Нәтижелер Жарыс нәтижелері модулін ашыңыз. Қатысушылардың статистикасы Клубтар мен елдер. U10 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Бекітілді | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Бекітілді | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Бекітілді | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Бекітілді | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Бекітілді | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Бекітілді | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Бекітілді | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Бекітілді | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Бекітілді | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Бекітілді |
U12 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U12 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Бекітілді | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Бекітілді | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Бекітілді | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Бекітілді | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Бекітілді | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Бекітілді | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Бекітілді | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді |
U14 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Бекітілді |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді |

