Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. | # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBURE LETIFLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد |
U10 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 2 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMIDA AZIZOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 2 | ZEHRA MAMMADZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN BALACAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 2 | ƏLİ ƏLİRZAYEV | SURI KLUBU | معتمد |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN OSMANLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRISLI MIRHUSEYN | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 2 | CALAL SUKUROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | ƏHMƏD XƏLİLOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 4 | RÜQAYYƏ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC ABBASOVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AZIZOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 2 | HASANALI QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVDA HUMBATOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDOVA | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 3 | FIDAN ŞAHBAZLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəfiqə Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Hacizade | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد | |
| 2 | NURAY İSMAYILZADƏ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | معتمد | |
| 2 | MEHIN MAMMADLI | SƏRHƏDÇİ | معتمد | |
| 3 | ƏSMƏR QARAMANLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 4 | FIDAN ƏKBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIF AMRALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 2 | EMIL BÜNYATOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | XEYAL GOYUSHOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 4 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | ARPACHAY | معتمد | |
| 5 | DAVUD IZMAYILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 6 | AMİL MAHMUDLU | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 7 | ELŞAD MƏHƏRRƏMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 8 | HÜSEYN MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 9 | MEHDİ NƏCƏFZADƏ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 10 | MİRHÜSEYN ƏHMƏDOV | ARPACHAY | معتمد | |
| 11 | İBRAHİM ƏMİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | RƏSUL HACILI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 3 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 4 | DAVUD MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 5 | İSMAYIL PAŞAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 6 | RENAT QELENDEROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 7 | RƏVAN XANLARLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 8 | YUSİF ƏLİYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | معتمد | |
| 2 | MƏHƏMMƏD MAİLLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | معتمد | |
| 3 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | OQTAY ABDULLAZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 3 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | معتمد |

