Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Bo'limlar
Ro‘yxatdan o‘tish Agar roʻyxatdan oʻtish faol boʻlsa, ushbu boʻlimdan kirishingiz mumkin. Qur’a tashlash Qur’a natijalari mavjud bo‘lsa, ularni shu yerda ochishingiz mumkin.
Tadbir dasturi Tadbirning rasmiy dasturini ko‘ring.
Jadval Rasmiy musobaqa jadvalini koʻring. Natijalar Raqobat natijalari modulini oching. Ishtirokchilar statistikasi Klublar va mamlakatlar. | # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBURE LETIFLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan |
U10 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 2 | CANEL GOZALOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMIDA AZIZOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | ZEHRA MAMMADZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN BALACAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 2 | ƏLİ ƏLİRZAYEV | SURI KLUBU | Tasdiqlangan |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN OSMANLI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRISLI MIRHUSEYN | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | |
| 2 | CALAL SUKUROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | ƏHMƏD XƏLİLOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 4 | RÜQAYYƏ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC ABBASOVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AZIZOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | HASANALI QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVDA HUMBATOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDOVA | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | |
| 3 | FIDAN ŞAHBAZLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəfiqə Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Hacizade | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | NURAY İSMAYILZADƏ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏMALƏ BAYRAMLI | SƏRHƏDÇİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | MEHIN MAMMADLI | SƏRHƏDÇİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | ƏSMƏR QARAMANLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 4 | FIDAN ƏKBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIF AMRALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 2 | EMIL BÜNYATOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | XEYAL GOYUSHOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 4 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 5 | DAVUD IZMAYILOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 6 | AMİL MAHMUDLU | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | |
| 7 | ELŞAD MƏHƏRRƏMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 8 | HÜSEYN MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 9 | MEHDİ NƏCƏFZADƏ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 10 | MİRHÜSEYN ƏHMƏDOV | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 11 | İBRAHİM ƏMİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | RƏSUL HACILI | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 3 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 4 | DAVUD MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 5 | İSMAYIL PAŞAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 6 | RENAT QELENDEROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | |
| 7 | RƏVAN XANLARLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 8 | YUSİF ƏLİYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | |
| 2 | MƏHƏMMƏD MAİLLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | |
| 3 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | OQTAY ABDULLAZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 3 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan |

