Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
Bo'limlar
Ro‘yxatdan o‘tish Agar roʻyxatdan oʻtish faol boʻlsa, ushbu boʻlimdan kirishingiz mumkin. Qur’a tashlash Qur’a natijalari mavjud bo‘lsa, ularni shu yerda ochishingiz mumkin.
Tadbir dasturi Tadbirning rasmiy dasturini ko‘ring.
Jadval Rasmiy musobaqa jadvalini koʻring. Natijalar Raqobat natijalari modulini oching. Ishtirokchilar statistikasi Klublar va mamlakatlar. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | Tasdiqlangan | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | Tasdiqlangan | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | Tasdiqlangan | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | Tasdiqlangan | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | Tasdiqlangan | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | Tasdiqlangan |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Tasdiqlangan | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan |
U10 Female Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | Tasdiqlangan | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | Tasdiqlangan | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | Tasdiqlangan | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | Tasdiqlangan | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | Tasdiqlangan | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | Tasdiqlangan |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | Tasdiqlangan |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128

