Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
Розділи
Реєстрація Якщо реєстрація активна, ви можете увійти з цього розділу. Жеребкування Якщо жеребкування доступне, його можна відкрити тут.
Програма заходу Перегляньте офіційну програму заходу.
Розклад Переглянути офіційний розклад змагань. Результати Відкрийте модуль результатів конкурсу. Статистика учасників Клуби та країни. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | Затверджено | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | Затверджено | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | Затверджено | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | Затверджено | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | Затверджено | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | Затверджено |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Затверджено | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено |
U10 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | Затверджено |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | Затверджено | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | Затверджено | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | Затверджено | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | Затверджено | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | Затверджено | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | Затверджено |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | Затверджено |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128

