Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | تأییدشده | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | تأییدشده | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | تأییدشده |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | |
| 2 | ELI QULIYEV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده |
U10 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | تأییدشده |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | تأییدشده | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | تأییدشده | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | RİSİNG STARS | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 2 | Raul Heydərli | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | تأییدشده | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128

