Fudokan karate üzrə turnir
Розділи
Реєстрація Якщо реєстрація активна, ви можете увійти з цього розділу. Жеребкування Якщо жеребкування доступне, його можна відкрити тут.
Програма заходу Перегляньте офіційну програму заходу.
Розклад Переглянути офіційний розклад змагань. Результати Відкрийте модуль результатів конкурсу. Статистика учасників Клуби та країни. U10 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U10 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | LEYLA ÖMƏROVA | FUDOKAN MƏRKƏZ (V.A) | У списку очікування |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Затверджено | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | FƏRHAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Затверджено | |
| 2 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | Затверджено |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜSEYN FƏRZƏLİZADƏ | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 2 | FATEH İSGƏNDƏRLİ | FUDOKAN | Затверджено |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U12 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U12 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHNUR MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | RİSİNG STARS | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | VALİDƏ ƏZİZLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Затверджено |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | Затверджено | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 3 | Zakir Qardaşov | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 4 | Nicat Ramazanov | RİSİNG STARS | Затверджено |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 2 | Murad Əbdurəhmanov | Fudokan mərkəz | Затверджено | |
| 3 | Əli Əliyev | RİSİNG STARS | Затверджено |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U14 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ləman Həsənli | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | SOFİYA YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | Затверджено | |
| 3 | Aylin Əskərova | RİSİNG STARS | Затверджено |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128 Список очікування: 0Резервний список: 0
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABİL AĞAZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | Məhəmməd Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 6 | RƏHMAN ƏLİYEV | RİSİNG STARS | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVRUZ KƏRİMLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | Затверджено |

