Fudokan karate üzrə turnir
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. U10 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U10 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | LEYLA ÖMƏROVA | FUDOKAN MƏRKƏZ (V.A) | در فهرست انتظار |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | تأییدشده | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | FƏRHAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | تأییدشده | |
| 2 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜSEYN FƏRZƏLİZADƏ | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | FATEH İSGƏNDƏRLİ | FUDOKAN | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U12 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U12 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHNUR MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | RİSİNG STARS | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 2 | VALİDƏ ƏZİZLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | تأییدشده |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | تأییدشده | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 3 | Zakir Qardaşov | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 4 | Nicat Ramazanov | RİSİNG STARS | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | Murad Əbdurəhmanov | Fudokan mərkəz | تأییدشده | |
| 3 | Əli Əliyev | RİSİNG STARS | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U14 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ləman Həsənli | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | SOFİYA YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | Aylin Əskərova | RİSİNG STARS | تأییدشده |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABİL AĞAZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 2 | Məhəmməd Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 6 | RƏHMAN ƏLİYEV | RİSİNG STARS | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVRUZ KƏRİMLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 2 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | تأییدشده |

