Fudokan karate üzrə turnir
Бөлімдер
Тіркелу Тіркеу белсенді болса, осы бөлімнен кіруге болады. Жеребе Жеребе қолжетімді болса, оны осы жерден аша аласыз.
Іс-шара бағдарламасы Іс-шараның ресми бағдарламасын қараңыз.
Кесте Ресми жарыс кестесін қараңыз. Нәтижелер Жарыс нәтижелері модулін ашыңыз. Қатысушылардың статистикасы Клубтар мен елдер. U10 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U10 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 2 | LEYLA ÖMƏROVA | FUDOKAN MƏRKƏZ (V.A) | Күту тізімінде |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Бекітілді | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | FƏRHAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 5 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Бекітілді | |
| 2 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | Бекітілді |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜSEYN FƏRZƏLİZADƏ | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 2 | FATEH İSGƏNDƏRLİ | FUDOKAN | Бекітілді |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U12 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U12 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHNUR MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | RİSİNG STARS | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | VALİDƏ ƏZİZLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | Бекітілді | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | Zakir Qardaşov | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 4 | Nicat Ramazanov | RİSİNG STARS | Бекітілді |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 2 | Murad Əbdurəhmanov | Fudokan mərkəz | Бекітілді | |
| 3 | Əli Əliyev | RİSİNG STARS | Бекітілді |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U14 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ləman Həsənli | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | SOFİYA YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | Aylin Əskərova | RİSİNG STARS | Бекітілді |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128 Күту тізімі: 0Резерв тізімі: 0
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABİL AĞAZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | Məhəmməd Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 5 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 6 | RƏHMAN ƏLİYEV | RİSİNG STARS | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVRUZ KƏRİMLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | Бекітілді |

