Ənənəvi karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Bölmələr
U10 Female Kata (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANU ZAHIDLI | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIL HUSEYNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U12 Female Kata (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED MEMMEDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | |
| 2 | HASAN SHAHMARLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib |
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASİF NURULLAYEV | FİGHTER | Təsdiqlənib | |
| 2 | ADƏM ƏLİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARUN ƏLİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U14 Kata Female (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U14 Male Kata (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İFFƏT DADAŞZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏSƏN BUDAQLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib | |
| 2 | İBRAHİM EYNALOV | FİGHTER | Təsdiqlənib | |
| 3 | ABDULLAH ƏLƏKBƏRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
U14 MALE KUMITE -45 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128
| # | Ad soyad | Klub | Ölkə | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Təsdiqlənib |
U14 MALE KUMITE -55 KG (0) Təsdiqlənmiş: 0 Limit: 128

