Kyokuşin (kay) senşi karate üslubu üzrə 2-ci liqa yarışları
Bagian
Qızlar U10 -20 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U10 -24 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U10 -30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U10 +30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U10 -22 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U10 -26 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U10 -30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U10 -34 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U10 + 34 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U12 -25 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U12 -30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U12 -35 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Qızlar U12 +35 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U12 -30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U12 -35 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U12 -40 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U12 -45 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
Oğlanlar U12 +45 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE 30 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE -35 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE -40 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE -45 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE +45 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE - 35 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE -40 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE -45 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE -50 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE -55 kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 MALE +55kq (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U15 FEMALE KATA (0) Disetujui: 0 Batas: 128

