Şotokan karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U10 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBELFEZ CEFEROV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADICA AZIZOVA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 2 | XADICA MURSALOVA | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURGUL OSMANLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİL MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | AMIN SHIRINOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUL ESGERZADE | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | |
| 2 | ABBAS GAHRAMANZADA | FHN İSK | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELCAN ALLAHVERDİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | CAVAD ALMAMMADOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEM MAHMUDOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |
U14 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN MUZEFFEROVA | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RƏSUL QARAXANOV | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | |
| 2 | MURAD RAMAZANOV | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | |
| 3 | KANAN ZULFUZADEH | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | RAMAL MAMMADLI | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINAT MAMMADLI | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | MASİM İLYASLİ | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF ESGERLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 2 | MEHDI ISAYEV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |

