Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
სექციები
რეგისტრაცია თუ რეგისტრაცია აქტიურია, შეგიძლიათ სისტემაში შესვლა ამ განყოფილებიდან. კენჭისყრა თუ კენჭისყრა ხელმისაწვდომია, მისი ნახვა აქ შეგიძლიათ.
ღონისძიების პროგრამა იხილეთ ღონისძიების ოფიციალური პროგრამა.
განრიგი იხილეთ შეჯიბრების ოფიციალური განრიგი. შედეგები გახსენით შეჯიბრების შედეგების მოდული. მონაწილის სტატისტიკა კლუბები და ქვეყნები. U12 Female Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 Male Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ALMASLI | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 2 | AYAN RUSTEMLI | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 3 | GULAY SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | YUSIF QAYBALIYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | RZA SAFAROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əlizadə Nihat | "Lion's King" Karate Klubu | დამტკიცებული | |
| 2 | VÜSAL NOVRUZOV | KARATE FEDERASİYASI | დამტკიცებული | |
| 3 | Toğrul Səmədov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMER ELIYEV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | ILYAR MIRZEYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 2 | MUSVIQ KAMRANLI | QARA QAPLAN | დამტკიცებული |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 2 | ZİYA RƏCƏBLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | EKBER ELIYEV | RİSİNG STARS | დამტკიცებული |
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | დამტკიცებული | |
| 2 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
U14 Kata Female (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U14 Male Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA BALAYEVA | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 2 | XEDICE ELIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | AYLIN MIRZEYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 4 | Leyla Məhərləmova | Qaraqaplan | დამტკიცებული |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSAL ABDULLAZADE | AZERBAIJAN KARATE FEDERATION | დამტკიცებული | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | MUHAMMED QASIMLI | QARA QAPLAN | დამტკიცებული | |
| 4 | Azad Teymurzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKIF ILYASOV | FHN İSK | დამტკიცებული | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | Əli Qəribzadə | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 4 | SALEH SALIMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 2 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 3 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | Qəhrəmanlı Ömər | "Lion's King" Karate Klubu | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | RİSİNG STARS | დამტკიცებული | |
| 2 | ILKIN KERIMLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128

