प्रतिभागी सांख्यिकी
Test event 2026-1
पंजीकृत एथलीट
कुल: 36 · परिणाम: 36 · अद्वितीय प्रतिभागी: 36 · पंजीकरण/श्रेणियाँ: 36
| # | पूरा नाम | श्रेणी | क्लब | देश | स्थिति | खाता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | U10 MALE KUMITE -23 KG | Roma Sport Club | स्वीकृत | ||
| 2 | Andrea Bianchi | U10 MALE KUMITE -38 KG | Roma Sport Club | स्वीकृत | ||
| 3 | Andrea Bianchi | U12 MALE KUMITE +45 KG | Roma Sport Club | स्वीकृत | ||
| 4 | Kerem Demir | U10 Male Kata | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | ||
| 5 | Kerem Demir | U10 MALE KUMITE -33 KG | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | ||
| 6 | Kerem Demir | U12 MALE KUMITE -45 KG | Ankara Youth Sports | स्वीकृत | ||
| 7 | Finn Fischer | U10 MALE KUMITE -23 KG | Munich Sportverein | स्वीकृत | ||
| 8 | Finn Fischer | U10 MALE KUMITE -38 KG | Munich Sportverein | स्वीकृत | ||
| 9 | Finn Fischer | U12 MALE KUMITE +45 KG | Munich Sportverein | स्वीकृत | ||
| 10 | Nika Kapanadze | U10 Male Kata | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | ||
| 11 | Nika Kapanadze | U10 MALE KUMITE -33 KG | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | ||
| 12 | Nika Kapanadze | U12 MALE KUMITE -45 KG | Kutaisi Martial Arts | स्वीकृत | ||
| 13 | Hugo Lopez | U10 MALE KUMITE -28 KG | Madrid Arena Club | स्वीकृत | ||
| 14 | Hugo Lopez | U12 MALE KUMITE -40 KG | Madrid Arena Club | स्वीकृत | ||
| 15 | Lucia Lopez | U12 Female Kata | Madrid Arena Club | स्वीकृत | ||
| 16 | Lucas Martin | U10 MALE KUMITE -23 KG | Nice Karate Academy | स्वीकृत | ||
| 17 | Lucas Martin | U10 MALE KUMITE -38 KG | Nice Karate Academy | स्वीकृत | ||
| 18 | Lucas Martin | U12 MALE KUMITE +45 KG | Nice Karate Academy | स्वीकृत | ||
| 19 | Araz Məmmədov | U10 Male Kata | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | ||
| 20 | Araz Məmmədov | U10 MALE KUMITE -33 KG | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | ||
| 21 | Araz Məmmədov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Baku Olympic Karate Center | स्वीकृत | ||
| 22 | Arman Nurpeisov | U10 Male Kata | Astana Fight Academy | स्वीकृत | ||
| 23 | Arman Nurpeisov | U10 MALE KUMITE -33 KG | Astana Fight Academy | स्वीकृत | ||
| 24 | Arman Nurpeisov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Astana Fight Academy | स्वीकृत | ||
| 25 | Artem Shevchenko | U10 MALE KUMITE -28 KG | Odesa Martial Center | स्वीकृत | ||
| 26 | Artem Shevchenko | U12 MALE KUMITE -40 KG | Odesa Martial Center | स्वीकृत | ||
| 27 | Daria Shevchenko | U12 Female Kata | Odesa Martial Center | स्वीकृत | ||
| 28 | Aoi Suzuki | U12 Female Kata | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | ||
| 29 | Ren Suzuki | U10 MALE KUMITE -28 KG | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | ||
| 30 | Ren Suzuki | U12 MALE KUMITE -40 KG | Tokyo Budo Academy | स्वीकृत | ||
| 31 | Aziz Tursunov | U10 MALE KUMITE -23 KG | Tashkent Victory Club | स्वीकृत | ||
| 32 | Aziz Tursunov | U10 MALE KUMITE -38 KG | Tashkent Victory Club | स्वीकृत | ||
| 33 | Aziz Tursunov | U12 MALE KUMITE +45 KG | Tashkent Victory Club | स्वीकृत | ||
| 34 | Adam Wisniewski | U10 MALE KUMITE -28 KG | Krakow Sports Academy | स्वीकृत | ||
| 35 | Adam Wisniewski | U12 MALE KUMITE -40 KG | Krakow Sports Academy | स्वीकृत | ||
| 36 | Maja Wisniewski | U12 Female Kata | Krakow Sports Academy | स्वीकृत |
