"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। | # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | स्वीकृत | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत |
U16 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U16 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | स्वीकृत | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U18 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U18 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U21 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U21 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0

