Bölümler
Kayıt Kayıt aktifse bu bölümden giriş yapabilirsiniz. Kuralar Kuralar aktifse buradan açabilirsiniz.
Etkinlik Programı Resmi etkinlik programını görüntüleyin.
Müsabaka Takvimi Resmi müsabaka takvimini görüntüleyin. Sonuçlar Yarış sonuçları modülünü açın. Katılımcı istatistikleri Kulüpler ve ülkeler. U10 Female Kata (0) Katılımcılar
U10 Male Kata (0) Katılımcılar
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Katılımcılar
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Katılımcılar
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Katılımcılar
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Katılımcılar
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Katılımcılar
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Katılımcılar
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Katılımcılar
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Katılımcılar
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Katılımcılar
U12 Female Kata (0) Katılımcılar
U12 Male Kata (0) Katılımcılar
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Katılımcılar
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Katılımcılar
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Katılımcılar
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Katılımcılar
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) Katılımcılar
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) Katılımcılar
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) Katılımcılar
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) Katılımcılar
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Katılımcılar
U14 Kata Female (0) Katılımcılar
U14 Male Kata (0) Katılımcılar
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Katılımcılar
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Katılımcılar
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Katılımcılar
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Katılımcılar
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Katılımcılar
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) Katılımcılar

