Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (1-ci liqa)
سیکشنز
U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 MALE KUMITE -18 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhəmmədəziz Cəfərzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | منظور شدہ |
U8 MALE KUMITE +28 kq (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | Jasmin Kərimli | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | Yaman Mert Demir | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 3 | MURAD MƏMMƏDOV | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİNGİZ ABBASOV | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | منظور شدہ | |
| 5 | İsmayıl İsayev | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | NİHAT CƏBRAYILOV | KARATE FEDERASİYASI | منظور شدہ | |
| 3 | Rəsul Mustafazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | Səfiyar Əliyev | "Lion's King" Karate Klubu | منظور شدہ |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINE AGAYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNAN ABUŞEV | SAMURAY KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | Nicat Hacızadə | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 4 | Əli Mehdizadə | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 5 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 6 | Ələddin Novruzov | Zəngəzur idman mərkəzi | منظور شدہ | |
| 7 | SEID QURBANOV | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | Navin Cabbarlı | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 3 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | منظور شدہ | |
| 4 | Zakir Qardaşov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 5 | RAMAL ŞAHMƏMMƏDLİ | FHN İSK | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÜSTƏM CƏFƏRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | Çingizxan Cəfərli | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 3 | ELI QASIMZADE | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 4 | Nicat Ramazanov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 5 | MEHEMMED VELIYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128

