Şotokan karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Bagian
SENIORS FEMALE KUMITE -61 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
SENIORS FEMALE KUMITE -68 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
SENIORS FEMALE KUMITE +68 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL AHMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Disetujui |
SENIORS MALE KUMITE -67 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HESEN MURADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | |
| 2 | ÜLVİ QURBANOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLQAR ƏLƏKBƏROV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMİN MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | IBRAHIM VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui |

