İdmançı və çəki statistikası
İştirakçı statistikası
Şotokan karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Qeydiyyatdan keçmiş idmançılar
Ümumi: 42 · Nəticələr: 42 · Unikal iştirakçı sayı: 42 · Qeydiyyat / kateqoriya sayı: 42
| # | Ad soyad | Kateqoriya | Klub | Ölkə | Vəziyyət | Hesaba keçid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RƏHİM ABBASZADƏ | CADET MALE KUMITE -52 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 2 | RAMIL AHMADOV | SENIORS MALE KUMITE -60 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 3 | POLADKHAN ALIYEV | CADET MALE KUMITE -63 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 4 | ELCAN ALLAHVERDİYEV | U12 MALE KUMITE -45 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 5 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | U14 MALE KUMITE -45 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 6 | CAVAD ALMAMMADOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 7 | XADICA AZIZOVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 8 | EBELFEZ CEFEROV | U10 MALE KUMITE -33 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 9 | AYLA ELESGEROVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 10 | YUSUF ESGERLI | U14 MALE KUMITE -55 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 11 | RESUL ESGERZADE | U12 MALE KUMITE -35 KG | 9 SAYLI UGIM T | Təsdiqlənib | ||
| 12 | ABBAS GAHRAMANZADA | U12 MALE KUMITE -35 KG | FHN İSK | Təsdiqlənib | ||
| 13 | EBULFEZ HACIYEV | U14 MALE KUMITE +55 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 14 | IBRAHIM HEBIBZADE | U14 MALE KUMITE +55 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 15 | MEHDI ISAYEV | U14 MALE KUMITE -55 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 16 | KANAN JAFARLI | CADET MALE KUMITE +70 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 17 | ADEM MAHMUDOV | U12 MALE KUMITE +45 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 18 | RAMAL MAMMADLI | U14 MALE KUMITE -45 KG | FHN İSK | Təsdiqlənib | ||
| 19 | RINAT MAMMADLI | U14 MALE KUMITE -50 KG | FHN İSK | Təsdiqlənib | ||
| 20 | MURAD MAMMADOV | CADET MALE KUMITE -63 KG | FHN İSK | Təsdiqlənib | ||
| 21 | YUSIF MAMMADOV | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 22 | MURAD MANAFLI | CADET MALE KUMITE -63 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 23 | EMİL MAZANOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 24 | RAMİN MAZANOV | SENIORS MALE KUMITE +84 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 25 | HESEN MURADOV | SENIORS MALE KUMITE -75 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 26 | XADICA MURSALOVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | FHN İSK | Təsdiqlənib | ||
| 27 | AYAN MUZEFFEROVA | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | 9 SAYLI UGIM T | Təsdiqlənib | ||
| 28 | ARİANA MİTLİNOVA | SENIORS FEMALE KATA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 29 | EMİLİYA MİTLİNOVA | SENIORS FEMALE KATA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 30 | NURGUL OSMANLI | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 31 | RƏSUL QARAXANOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | 9 SAYLI UGIM T | Təsdiqlənib | ||
| 32 | AİŞA QAYIBXANOVA | JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 33 | ISLAM QULİYEV | U14 MALE KUMITE -55 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 34 | ÜLVİ QURBANOV | SENIORS MALE KUMITE -75 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib | ||
| 35 | MURAD RAMAZANOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | 9 SAYLI UGIM T | Təsdiqlənib | ||
| 36 | AMIN SHIRINOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 37 | TURKAR TAHMAZLI | U14 MALE KUMITE +55 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 38 | IBRAHIM VELIYEV | SENIORS MALE KUMITE +84 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Təsdiqlənib | ||
| 39 | KANAN ZULFUZADEH | U14 MALE KUMITE -40 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 40 | MASİM İLYASLİ | U14 MALE KUMITE -50 KG | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Təsdiqlənib | ||
| 41 | AYTAC İSAYEVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | Şəki Olimpiya İdman Kompleksi | Təsdiqlənib | ||
| 42 | İLQAR ƏLƏKBƏROV | SENIORS MALE KUMITE -84 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Təsdiqlənib |
