खिलाड़ी और वज़न आँकड़े
प्रतिभागी सांख्यिकी
Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
पंजीकृत एथलीट
कुल: 224 · परिणाम: 224 · अद्वितीय प्रतिभागी: 224 · पंजीकरण/श्रेणियाँ: 243
| # | पूरा नाम | श्रेणी | क्लब | देश | स्थिति | खाता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RƏVAN ABASOV | SENIORS MALE KUMITE -67 KG, U21 MALE KUMITE -67 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 2 | AYXAN ABBASLI | CADET MALE KUMITE +70 KG | SURI KLUBU | स्वीकृत | ||
| 3 | ELMURAD ABBASOV | SENIORS MALE KUMITE -84 KG, U21 MALE KUMITE -84 KG | QARABAĞ DOJO | स्वीकृत | ||
| 4 | KƏNAN ABBASOV | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 5 | İSLAM ABBASOV | CADET MALE KUMITE -70 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 6 | AYTAC ABBASOVA | U14 Kata Female | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 7 | ATILAY ABDULKƏRİM | CADET MALE KUMITE -57 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 8 | MEHDI ABDULLAYEV | U14 MALE KUMITE -55 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 9 | RİAD ABDULLAYEV | CADET MALE KUMITE +70 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 10 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | FHN İSK | स्वीकृत | ||
| 11 | AYLIN ABDULLAZADE | JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 12 | FATEH ABDULLAZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 13 | OQTAY ABDULLAZADƏ | U14 MALE KUMITE -55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 14 | QƏTİBƏ ABDULLAZADƏ | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 15 | CEMILE AGALAROVA | U16 Kata Female | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 16 | DAVUD ALIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 17 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 18 | MƏHƏMMƏD ALLAHVERDİYEV [1] | SENIORS MALE KUMITE -67 KG, U21 MALE KUMITE -67 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 19 | KAMİL ALMƏMMƏDOV | U21 MALE KUMITE -60 KG | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | ||
| 20 | LATIF AMRALIYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 21 | ERCAN ASLAN | PARAKARATE MALE K22 | BİRLİK KARATE KLUBU | स्वीकृत | ||
| 22 | AYXAN ATAKİŞİYEV | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 23 | RƏŞİD AXUNDOV | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 24 | ALI AZIZOV | U14 Male Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 25 | HAMIDA AZIZOVA | U12 Female Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 26 | SÜLEYMAN AĞALİYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 27 | AKİF BABAYEV | U18 Kata Male | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 28 | ELDAR BABAYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 29 | HÜSEYN BABAYEV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 30 | AYXAN BALACAYEV | U12 Male Kata | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 31 | KƏMALƏ BAYRAMLI | U14 FEMALE KUMITE -52 KG | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत | ||
| 32 | NURAY BAYRAMLI | SENIORS FEMALE KUMITE -55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 33 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | CADET FEMALE KUMITE -61 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 34 | MƏHƏMMƏD BAĞIROV | U21 MALE KUMITE -67 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | ||
| 35 | SADİQ BAĞIROV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 36 | EMIL BÜNYATOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 37 | MAHMUD BƏXTİYARLI | U14 MALE KUMITE -50 KG | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | ||
| 38 | MUHAMMAD CABBAROV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 39 | ZƏHRA CAVADLI | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 40 | OKTAY CAVADOV | U21 MALE KUMITE +84 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 41 | METIN CEFERLI | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 42 | FATİMƏ CƏBRAYILOVA | SENIORS FEMALE KUMITE -50 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 43 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 44 | TUNAR CƏFƏRZADƏ | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | QARABAĞ DOJO | स्वीकृत | ||
| 45 | VUSAL CƏFƏRZADƏ | CADET MALE KUMITE -57 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 46 | ASLAN DOSTUYEV | SENIORS MALE KUMITE -60 KG, U21 MALE KUMITE -60 KG | QARABAĞ DOJO | स्वीकृत | ||
| 47 | SHIRVAN ELEKBERLI | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 48 | YUSİF ESEDOV | U14 MALE KUMITE +55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 49 | XEYAL GOYUSHOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 50 | CANEL GOZALOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 51 | GULZAR GULUZADE | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 52 | XALİD GÖYÜŞOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 53 | RƏSUL HACILI | U14 MALE KUMITE -45 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 54 | CAVİD HACIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 55 | Nuray Hacizade | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | ||
| 56 | FƏRİD HACIZADƏ | SENIORS MALE KUMITE -67 KG, U21 MALE KUMITE -67 KG | QARABAĞ DOJO | स्वीकृत | ||
| 57 | MURAD HACIZADƏ | SENIORS MALE KUMITE +84 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 58 | NURAN HACIZADƏ | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | QARABAĞ DOJO | स्वीकृत | ||
| 59 | ƏRXAN HEBİBOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | ||
| 60 | VAHID HESENOV | SENIORS MALE KUMITE +84 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | ||
| 61 | SEVDA HUMBATOVA | U14 FEMALE KUMITE -37 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 62 | MEHEMMED HUSEYINQULIYEV | U16 Kata Male | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 63 | FATIMA HUSEYNLI | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 64 | SEMED HUSEYNZADE | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 65 | FİRƏNGİZ HÜSEYNOVA | JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 66 | ZƏHRA HÜSEYZADƏ | CADET FEMALE KUMITE +61 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 67 | ISMAYIL HƏBİBOV | U21 MALE KUMITE -60 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 68 | ABDULLAH HƏMİDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 69 | FƏRİD HƏSƏNLİ | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 70 | NİHAD HƏSƏNLİ | SENIORS MALE KUMITE -67 KG, U21 MALE KUMITE -67 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 71 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | ||
| 72 | ŞAMİL HƏSƏNLİ | U14 MALE KUMITE -40 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 73 | ƏLİ HƏSƏNLİ | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 74 | ELCAN HƏSƏNOV | U21 Kata Male | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | ||
| 75 | ELMİR HƏSƏNOV | PARAKARATE MALE K10 | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | ||
| 76 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | ||
| 77 | TURQUT HƏSƏNOV | SENIORS MALE KUMITE -84 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 78 | HARUN HƏŞİMZADƏ | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 79 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | U16 Kata Male | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 80 | MƏHƏRRƏM IBRAHIMLI | CADET MALE KUMITE +70 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 81 | RAHID ISMAYILZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 82 | DAVUD IZMAYILOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 83 | MƏHƏMMƏD KAZIMLI | SENIORS MALE KUMITE -67 KG, U21 MALE KUMITE -67 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 84 | SUNAY KAZIMLI | SENIORS FEMALE KUMITE -68 KG, U21 FEMALE KUMITE -68 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 85 | MƏDİNƏ KAZİMOVA | CADET FEMALE KUMITE +61 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 86 | YUSİF KƏRİMLİ | U14 MALE KUMITE +55 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 87 | ZEBURE LETIFLI | U10 Female Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 88 | AMİL MAHMUDLU | U14 MALE KUMITE -40 KG | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | ||
| 89 | ZƏHRA MAHMUDLU | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 90 | ZƏHRA MAHMUDOVA | U14 FEMALE KUMITE -37 KG | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | ||
| 91 | YƏHYA MAHMUDZADƏ | CADET MALE KUMITE +70 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | ||
| 92 | MEHIN MAMMADLI | U14 FEMALE KUMITE -52 KG | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत | ||
| 93 | IBRAHIM MAMMADOV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 94 | MEHDI MAMMADOV | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | ||
| 95 | FATIMA MAMMADOVA | JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG | ARPACHAY | स्वीकृत | ||
| 96 | NİHAT MAMMADZADA | PARAKARATE MALE K10 | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 97 | ZEHRA MAMMADZADE | U12 Female Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | ||
| 98 | MURAD MANAFLI | CADET MALE KUMITE -63 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | ||
| 99 | AHAD MANAFOV | U14 MALE KUMITE -45 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | ||
| 100 | IBRAHIM MAZANOV | CADET MALE KUMITE -57 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत |
