Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
部分
U12 Female Kata (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 Male Kata (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ALMASLI | QARA QAPLAN | 已批准 | |
| 2 | AYAN RUSTEMLI | QARA QAPLAN | 已批准 | |
| 3 | GULAY SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 2 | YUSIF QAYBALIYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | RZA SAFAROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 4 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əlizadə Nihat | "Lion's King" Karate Klubu | 已批准 | |
| 2 | VÜSAL NOVRUZOV | KARATE FEDERASİYASI | 已批准 | |
| 3 | Toğrul Səmədov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 4 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMER ELIYEV | RİSİNG STARS | 已批准 | |
| 2 | ILYAR MIRZEYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 3 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 2 | MUSVIQ KAMRANLI | QARA QAPLAN | 已批准 |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 2 | ZİYA RƏCƏBLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 3 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 2 | EKBER ELIYEV | RİSİNG STARS | 已批准 |
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | |
| 2 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
U14 Kata Female (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 Male Kata (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA BALAYEVA | QARA QAPLAN | 已批准 | |
| 2 | XEDICE ELIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 3 | AYLIN MIRZEYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 4 | Leyla Məhərləmova | Qaraqaplan | 已批准 |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSAL ABDULLAZADE | AZERBAIJAN KARATE FEDERATION | 已批准 | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | MUHAMMED QASIMLI | QARA QAPLAN | 已批准 | |
| 4 | Azad Teymurzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKIF ILYASOV | FHN İSK | 已批准 | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | Əli Qəribzadə | RİSİNG STARS | 已批准 | |
| 4 | SALEH SALIMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | |
| 2 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | 已批准 | |
| 3 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 4 | Qəhrəmanlı Ömər | "Lion's King" Karate Klubu | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | RİSİNG STARS | 已批准 | |
| 2 | ILKIN KERIMLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) 已批准: 0 限制: 128

