Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U12 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ALMASLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 2 | AYAN RUSTEMLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 3 | GULAY SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | स्वीकृत |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | YUSIF QAYBALIYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | RZA SAFAROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əlizadə Nihat | "Lion's King" Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 2 | VÜSAL NOVRUZOV | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत | |
| 3 | Toğrul Səmədov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMER ELIYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | ILYAR MIRZEYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 3 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 2 | MUSVIQ KAMRANLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 2 | ZİYA RƏCƏBLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | EKBER ELIYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 2 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
U14 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA BALAYEVA | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 2 | XEDICE ELIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 3 | AYLIN MIRZEYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 4 | Leyla Məhərləmova | Qaraqaplan | स्वीकृत |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSAL ABDULLAZADE | AZERBAIJAN KARATE FEDERATION | स्वीकृत | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | MUHAMMED QASIMLI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 4 | Azad Teymurzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKIF ILYASOV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Əli Qəribzadə | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 4 | SALEH SALIMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 2 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | Qəhrəmanlı Ömər | "Lion's King" Karate Klubu | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | ILKIN KERIMLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128

