参与者统计
Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
注册运动员
合计: 100 · 结果: 100 · 独特的参与者: 100 · 注册/类别: 100
| # | 全名 | 类别 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 | 帐户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏHMƏD ABDULLAYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 2 | VUSAL ABDULLAZADE | U14 MALE KUMITE -40 A | AZERBAIJAN KARATE FEDERATION | 已批准 | ||
| 3 | MEHDI ADILOV | U8 MALE KUMITE -23 kq B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 4 | MUSA ADILOV | U10 MALE KUMITE -23 B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 5 | Nihad Adilov | U12 MALE KUMITE +45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 6 | MEHEMMED ALIZADE | U14 MALE KUMITE -40 C | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 7 | AYLIN ALMASLI | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 8 | MISIROVA AYBENIZ | U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq | FHN İSK | 已批准 | ||
| 9 | ARZU BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 10 | CAHID BABAZADE | U10 MALE KUMITE -38 B | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 11 | MEHDI BAGHIRZADE | U8 MALE KUMITE -18 kq | Fudokan Şərqi Zəngəzur | 已批准 | ||
| 12 | LEYLA BALAYEVA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 13 | DAVUD BAYRAMOV | U12 MALE KUMITE -40 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 14 | DAVID BELKOVSKIY | U10 MALE KUMITE -38 C | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 15 | Arif Cabbarlı | U10 MALE KUMITE -38 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 16 | Nihad Cabbarlı | U10 MALE KUMITE -28 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 17 | Tuncay Cabbarlı | U10 MALE KUMITE -23 A | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 18 | Emil Cahangirov | U8 MALE KUMITE -28 kq | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 19 | DENIZ CEFERQULUZADE | U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 20 | RİZVAN CƏFƏROV | U8 MALE KUMITE -18 kq | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 21 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | U12 MALE KUMITE -35 B | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 22 | Tuncay Dadaşzadə | U8 MALE KUMITE -23 kq A | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 23 | EKBER ELIYEV | U12 MALE KUMITE -40 B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 24 | OMER ELIYEV | U12 MALE KUMITE -35 A | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 25 | XEDICE ELIZADE | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 26 | YUSIF ELIZADE | U10 MALE KUMITE -28 B | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 27 | EMIL EMIRASLANOV | U8 MALE KUMITE -18 kq | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 28 | CABRAYIL EYUBOV | U10 MALE KUMITE -38 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 29 | MELEK FERECLI | U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq | FHN İSK | 已批准 | ||
| 30 | Raul Heydərli | U10 MALE KUMITE -28 B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 31 | RESUL HUSEYINOV | U8 MALE KUMITE -18 kq | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 32 | MEHEMMED HUSEYINZADE | U8 MALE KUMITE -18 kq | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 33 | Adil Hüseynov | U14 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 34 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | U10 MALE KUMITE -38 B | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 35 | AKIF ILYASOV | U14 MALE KUMITE -40 B | FHN İSK | 已批准 | ||
| 36 | LEYLA ILYASOVA | JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG | FHN İSK | 已批准 | ||
| 37 | SEFIZADE ISMAYIL | U14 MALE KUMITE +55 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 38 | MUSVIQ KAMRANLI | U12 MALE KUMITE -35 B | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 39 | ILKIN KERIMLI | U14 MALE KUMITE -45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 40 | NICAT KERIMZADE | U10 MALE KUMITE -28 A | FHN İSK | 已批准 | ||
| 41 | İLYAS MAHMUDOV | U12 MALE KUMITE -40 A | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 42 | ALI MAMMADZADE | U14 MALE KUMITE -55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 43 | DAVUD MECIDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 44 | SAMI MEHERREMLI | U10 MALE KUMITE -28 B | FHN İSK | 已批准 | ||
| 45 | ARAS MEMMEDLI | U8 MALE KUMITE +28 kq | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 46 | ASIF MEMMEDOV | U10 MALE KUMITE -38 A | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 47 | EMIN MEMMEDYARLI | U10 MALE KUMITE -23 A | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 48 | Kənan Mirqasımov | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 49 | ILYAR MIRZEYEV | U12 MALE KUMITE -35 A | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 50 | AYLIN MIRZEYEVA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 51 | Balamirzə Mirzəağazadə | U14 MALE KUMITE -40 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 52 | Ənvər Muratov | U12 MALE KUMITE -35 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 53 | Əliyar Möhsünlü | U14 MALE KUMITE -40 C | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 54 | ELNUR MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -55 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 55 | Cavadxan Məhərləmov | U10 MALE KUMITE -28 A | Qaraqaplan | 已批准 | ||
| 56 | Leyla Məhərləmova | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | Qaraqaplan | 已批准 | ||
| 57 | Əlimehdi Məmmədli | CADET MALE KUMITE -52 KG | Fudokan Şərqi Zəngəzur | 已批准 | ||
| 58 | MEHDI NEBIZADE | U12 MALE KUMITE -30 A | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 59 | Əlizadə Nihat | U12 MALE KUMITE -30 B | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 60 | VÜSAL NOVRUZOV | U12 MALE KUMITE -30 B | KARATE FEDERASİYASI | 已批准 | ||
| 61 | LAMAN NURMAMMADOVA | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | Samuray Karate Klubu | 已批准 | ||
| 62 | ONUR NURUYEV | U8 MALE KUMITE +28 kq | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 63 | MUHAMMED QASIMLI | U14 MALE KUMITE -40 A | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 64 | YUSIF QAYBALIYEV | U12 MALE KUMITE -30 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 65 | ELI QULIYEV | U8 MALE KUMITE -23 kq A | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 66 | Əli Quluzadə | U14 MALE KUMITE -40 C | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 67 | ALLAHVERDİ QULİYEV | U14 MALE KUMITE -40 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 68 | Fərid Qurbanlı | U10 MALE KUMITE -38 C | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 69 | Əli Qəribzadə | U14 MALE KUMITE -40 B | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 70 | IDRIS REHIMLI | U10 MALE KUMITE -23 A | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 71 | REHIM RESULZADE | U14 MALE KUMITE +55 KG | FHN İSK | 已批准 | ||
| 72 | AYAN RUSTEMLI | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN | 已批准 | ||
| 73 | Anar Rzayev | U12 MALE KUMITE +45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 74 | AMİL RÜSTƏMLİ | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 75 | ZİYA RƏCƏBLİ | U12 MALE KUMITE -40 A | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 76 | Mehdi Sadızadə | U8 MALE KUMITE -28 kq | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 77 | RZA SAFAROV | U12 MALE KUMITE -30 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 78 | GULAY SAHMIRLI | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | Fudokan Şərqi Zəngəzur | 已批准 | ||
| 79 | TUNAR SAHMIRLI | U8 MALE KUMITE -23 kq A | Fudokan Şərqi Zəngəzur | 已批准 | ||
| 80 | SALEH SALIMOV | U14 MALE KUMITE -40 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 81 | KAMİL SALMANLI | U12 MALE KUMITE +45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 82 | ELVIZ SALMANOV | U8 MALE KUMITE -23 kq B | Samuray Karate Klubu | 已批准 | ||
| 83 | MURAD SEFEROV | U8 MALE KUMITE +28 kq | Fudokan Şərqi Zəngəzur | 已批准 | ||
| 84 | ELI SULTANOV | U10 MALE KUMITE -38 A | FHN İSK | 已批准 | ||
| 85 | Toğrul Səmədov | U12 MALE KUMITE -30 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 86 | EMINE TAGIZADE | U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq | Zəngəzur idman mərkəzi | 已批准 | ||
| 87 | Azad Teymurzadə | U14 MALE KUMITE -40 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 88 | Harun Xudiyev | U10 MALE KUMITE -33 KG | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 89 | ABDULLAYEV YUNIS | U8 MALE KUMITE -18 kq | FHN İSK | 已批准 | ||
| 90 | MAHARRAM YUSIFLI | U10 MALE KUMITE -33 KG | ARPACHAY | 已批准 | ||
| 91 | YUSIF YUSIFLI | U10 MALE KUMITE -33 KG | ARPACHAY | 已批准 | ||
| 92 | HUSEYN YUSIFZADE | U10 MALE KUMITE -38 C | FHN İSK | 已批准 | ||
| 93 | Rüfət Zeynalov | U10 MALE KUMITE -28 A | RİSİNG STARS | 已批准 | ||
| 94 | Qəhrəmanlı Ömər | U14 MALE KUMITE -40 C | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 95 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | U12 MALE KUMITE -40 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 96 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | U12 MALE KUMITE -30 B | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 97 | FİZULİ İSMAYILOV | U12 MALE KUMITE -30 A | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | 已批准 | ||
| 98 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | U10 MALE KUMITE -23 A | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | ||
| 99 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 B | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | ||
| 100 | SÜBHAN ƏSGƏROV | U8 MALE KUMITE -28 kq | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 |
