Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (1-ci liqa)
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 MALE KUMITE -18 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhəmmədəziz Cəfərzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | تأییدشده |
U8 MALE KUMITE +28 kq (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | Jasmin Kərimli | Samuray Karate Klubu | تأییدشده |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | Yaman Mert Demir | Samuray Karate Klubu | تأییدشده | |
| 3 | MURAD MƏMMƏDOV | FHN İSK | تأییدشده | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİNGİZ ABBASOV | FHN İSK | تأییدشده | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 3 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | تأییدشده | |
| 5 | İsmayıl İsayev | Samuray Karate Klubu | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNCAY CALILOV | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | NİHAT CƏBRAYILOV | KARATE FEDERASİYASI | تأییدشده | |
| 3 | Rəsul Mustafazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | Səfiyar Əliyev | "Lion's King" Karate Klubu | تأییدشده |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINE AGAYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | RİSİNG STARS | تأییدشده |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNAN ABUŞEV | SAMURAY KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | Nicat Hacızadə | Samuray Karate Klubu | تأییدشده | |
| 4 | Əli Mehdizadə | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 5 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 6 | Ələddin Novruzov | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | |
| 7 | SEID QURBANOV | RİSİNG STARS | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 2 | Navin Cabbarlı | Samuray Karate Klubu | تأییدشده | |
| 3 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | تأییدشده | |
| 4 | Zakir Qardaşov | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 5 | RAMAL ŞAHMƏMMƏDLİ | FHN İSK | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÜSTƏM CƏFƏRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Çingizxan Cəfərli | Samuray Karate Klubu | تأییدشده | |
| 3 | ELI QASIMZADE | QARA QAPLAN | تأییدشده | |
| 4 | Nicat Ramazanov | RİSİNG STARS | تأییدشده | |
| 5 | MEHEMMED VELIYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128

