Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (1-ci liqa)
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U14 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dəniz Babayeva | Fudokan Şərqi Zəngəzur | स्वीकृत | |
| 2 | Zeynep Duru Demir | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 3 | Ləman Həsənli | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | FIRDEVS SULEYMANLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | NƏZRİN ŞAHMƏMMƏDLİ | FHN İSK | स्वीकृत |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI AHMADOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | HÜSEYN CƏFƏRQULİYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | ÖMƏR HACİYEV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 4 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | Şəhriyar Məsimli | "Lion's King" Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 6 | Əli Əliyev | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 7 | RƏHMAN ƏLİYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | Tərlan Orucov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | VİLAYƏT QULİYEV | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत | |
| 4 | QEHRAMAN RZAQULIYEV | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 5 | HEYDER SABIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 6 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 2 | Elmar Həsənli | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 3 | Yunis Orucov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 4 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICAT ALIBEYLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | DENIZ BABAYEVA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | स्वीकृत | |
| 3 | Ənvər Səfərov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | Əli Yahyayev | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत |
U16 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U16 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
CADET FEMALE KUMITE -47 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURGÜN HACIZADƏ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | स्वीकृत |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Emin Qurbanov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 4 | RÜSTƏM ƏLİYEV | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAİL QURBANOV | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत | |
| 2 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENAN ABBASOV | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 2 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | FAMİL HÜSEYNOV | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 2 | HARUN AQALI | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 3 | EZIMOV ELI | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 4 | YƏHYA MAHMUDZADƏ | KARATE FEDERASİYASI | स्वीकृत | |
| 5 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
U18 Kata Female (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U18 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128

