Statistik Peserta
Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (1-ci liqa)
Atlet terdaftar
Total: 83 · Hasil: 83 · Peserta unik: 83 · Pendaftaran / kategori: 83
| # | Nama lengkap | Kategori | Klub | Negara | Status | Akun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENAN ABBASOV | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA QAPLAN | Disetujui | ||
| 2 | ÇİNGİZ ABBASOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 3 | MEHTI ABDULLAYEV | CADET MALE KUMITE +70 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 4 | ADNAN ABUŞEV | U12 MALE KUMITE -30 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 5 | MEDINE AGAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 6 | ALI AHMADOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 7 | NICAT ALIBEYLI | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 8 | HARUN AQALI | CADET MALE KUMITE +70 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 9 | Təranə Ağarzayeva | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 10 | Möhsün Babayev | U10 MALE KUMITE -23 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 11 | RAMAL BABAYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 12 | Röyal Babayev | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 13 | DENIZ BABAYEVA | U14 MALE KUMITE +55 KG | Fudokan Şərqi Zəngəzur | Disetujui | ||
| 14 | Dəniz Babayeva | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | Fudokan Şərqi Zəngəzur | Disetujui | ||
| 15 | SADİQ BAĞIRROV | CADET MALE KUMITE -70 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 16 | Ömər Bəkir | U12 MALE KUMITE -30 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 17 | Qiyas Bəylərli | U14 MALE KUMITE -55 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 18 | Navin Cabbarlı | U12 MALE KUMITE -35 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 19 | TUNCAY CALILOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 20 | NİHAT CƏBRAYILOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 21 | RÜSTƏM CƏFƏRLİ | U12 MALE KUMITE -45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 22 | HÜSEYN CƏFƏRQULİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 23 | Çingizxan Cəfərli | U12 MALE KUMITE -45 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 24 | Muhəmmədəziz Cəfərzadə | U8 MALE KUMITE -28 kq | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 25 | Yaman Mert Demir | U10 MALE KUMITE -23 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 26 | Zeynep Duru Demir | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 27 | EZIMOV ELI | CADET MALE KUMITE +70 KG | QARA QAPLAN | Disetujui | ||
| 28 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | CADET MALE KUMITE -52 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 29 | NURGÜN HACIZADƏ | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 30 | ÖMƏR HACİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 31 | Nicat Hacızadə | U12 MALE KUMITE -30 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 32 | FAMİL HÜSEYNOV | CADET MALE KUMITE -70 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 33 | RAUL HƏSƏNLİ | U10 MALE KUMITE -28 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 34 | Elmar Həsənli | U14 MALE KUMITE -55 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 35 | Ləman Həsənli | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 36 | YUNIS ISLAMOV | JUNIOR MALE KUMITE -76 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 37 | Elmir Kazimzadə | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 38 | Emil Kazimzadə | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 39 | Jasmin Kərimli | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 40 | Əli Kərimov | U14 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 41 | YƏHYA MAHMUDZADƏ | CADET MALE KUMITE +70 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 42 | Əli Mehdizadə | U12 MALE KUMITE -30 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 43 | Əlimədət Mikayılov | CADET MALE KUMITE -52 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 44 | Rəsul Mustafazadə | U10 MALE KUMITE -33 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 45 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 46 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 47 | MURAD MƏMMƏDOV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 48 | SƏİD MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE +70 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 49 | Rauf Məmmədli | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 50 | Şəhriyar Məsimli | U14 MALE KUMITE -40 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 51 | Ələddin Novruzov | U12 MALE KUMITE -30 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 52 | ƏSNAD NUHOVA | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 53 | Tərlan Orucov | U14 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 54 | Yunis Orucov | U14 MALE KUMITE -55 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 55 | Zakir Qardaşov | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 56 | ELI QASIMZADE | U12 MALE KUMITE -45 KG | QARA QAPLAN | Disetujui | ||
| 57 | SEFERLI QORXMAZ | CADET MALE KUMITE -63 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 58 | VİLAYƏT QULİYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 59 | Emin Qurbanov | CADET MALE KUMITE -52 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 60 | RAİL QURBANOV | CADET MALE KUMITE -57 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 61 | SEID QURBANOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 62 | Nicat Ramazanov | U12 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 63 | QEHRAMAN RZAQULIYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | QARA QAPLAN | Disetujui | ||
| 64 | Aydın Rzayev | U14 MALE KUMITE -55 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 65 | HEYDER SABIYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 66 | FIRDEVS SULEYMANLI | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 67 | Ənvər Səfərov | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 68 | Muxtarzadə Sənan | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 69 | MEHEMMED VELIYEV | U12 MALE KUMITE -45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 70 | Əli Yahyayev | U14 MALE KUMITE +55 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 71 | ABDULLAYEV YUNIS | U8 MALE KUMITE -28 kq | FHN İSK | Disetujui | ||
| 72 | ELVİN İMANOV | JUNIOR MALE KUMITE -76 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 73 | İsmayıl İsayev | U10 MALE KUMITE -28 KG | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 74 | NƏZRİN ŞAHMƏMMƏDLİ | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 75 | RAMAL ŞAHMƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | FHN İSK | Disetujui | ||
| 76 | İqbal Şahverdiyev | U14 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 77 | Tamerlan Əhmədli | CADET MALE KUMITE -57 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 78 | Səfiyar Əliyev | U10 MALE KUMITE -33 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 79 | Əli Əliyev | U14 MALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 80 | Nilufər Əliyeva | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 81 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 82 | RÜSTƏM ƏLİYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | KARATE FEDERASİYASI | Disetujui | ||
| 83 | RƏHMAN ƏLİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Disetujui |
