"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
部分
U21 FEMALE KUMITE -55 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 FEMALE KUMITE -61 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 FEMALE KUMITE -68 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 FEMALE KUMITE +68 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 MALE KUMITE -60 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 MALE KUMITE -67 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 MALE KUMITE -75 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 MALE KUMITE -84 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0
U21 MALE KUMITE +84 KG (0) 已批准: 0 限制: 128 候补名单: 0后备名单: 0

