"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
Bagian
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | Disetujui | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | Disetujui | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | Disetujui | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui |
U16 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U16 Kata Male (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | Disetujui | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | Disetujui | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U18 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U18 Kata Male (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U21 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U21 Kata Male (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128 Daftar tunggu: 0Daftar cadangan: 0

