"Caspian Open" karate tournament - 2026
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। | # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | स्वीकृत | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | स्वीकृत | |
| 8 | Tərlan Orucov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | स्वीकृत | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | स्वीकृत | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | स्वीकृत | |
| 5 | Yunis Orucov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | स्वीकृत | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | स्वीकृत | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | स्वीकृत | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | स्वीकृत | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 14 | Emin Qurbanov | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | स्वीकृत | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | स्वीकृत | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | स्वीकृत | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | स्वीकृत | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | स्वीकृत | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | स्वीकृत | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | स्वीकृत | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | RİSİNG STARS | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | स्वीकृत | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | स्वीकृत | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | स्वीकृत | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | RİSİNG STARS | स्वीकृत | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | स्वीकृत | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | स्वीकृत | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | स्वीकृत |
U21 Kata Male (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128 प्रतीक्षा सूची: 0आरक्षित सूची: 0

