Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Bölümler
Hasaba alyş Hasaba alyş işjeň bolsa, bu bölümden girip bilersiňiz. Bijeleme Bijeleme elýeterli bolsa, ony şu ýerden açyp bilersiňiz.
Çäräniň maksatnamasy Çäräniň resmi maksatnamasyny görüň.
Tertipnama Resmi bäsleşigiň tertibini görüň. Netijeler Bäsleşigiň netijeleri modulyny açyň. Gatnaşanlaryň statistikasy Klublar we ýurtlar. U10 Female Kata (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Tassyklanyldy | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 2 | ARZU BABAYEV | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Tassyklanyldy | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy |
U12 Female Kata (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U12 Male Kata (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Tassyklanyldy | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Tassyklanyldy | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy |
U14 Male Kata (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tassyklanyldy |

