Fudokan karate üzrə turnir (2-ci liqa)
Бөлімдер
Тіркелу Тіркеу белсенді болса, осы бөлімнен кіруге болады. Жеребе Жеребе қолжетімді болса, оны осы жерден аша аласыз.
Іс-шара бағдарламасы Іс-шараның ресми бағдарламасын қараңыз.
Кесте Ресми жарыс кестесін қараңыз. Нәтижелер Жарыс нәтижелері модулін ашыңыз. Қатысушылардың статистикасы Клубтар мен елдер. 8-9 yaş qızlar -25 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
8-9 yaş qızlar +25 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
8-9 yaş oğlanlar -25 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİL CAHANGİROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | MÜBARIZ HÜSEYNZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | UCAL İSMAYILOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Бекітілді | |
| 2 | İBRAHİM AĞAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | Arslan Dadaşov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | SƏİD MƏŞƏDİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzu Babayev | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | RAUL BABAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | TUNCAY İBRAHİMOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Бекітілді |
8-9 yaş oğlanlar -30 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | YUSİF KƏNİŞLİ | TƏRTƏR FUDOKAN | Бекітілді | |
| 3 | NİHAD MURADZADƏ | TƏRTƏR FUDOKAN | Бекітілді | |
| 4 | Ələddin Novruzov | Zəngəzur idman mərkəzi | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | ORXAN QURBANOV | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | SADİQ İSMAYILOV | TƏRTƏR FUDOKAN | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | RİSİNG STARS | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | CAVİDAN NURUŞOV | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | RİSİNG STARS | Бекітілді |
10-11 yaş qızlar -30 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
10-11 yaş qızlar -35 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Humbətova | Fudokan mərkəz | Бекітілді | |
| 2 | Xədicə Orucova | Fudokan mərkəz | Бекітілді | |
| 3 | SEVDA ƏLƏKBƏRLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді |
10-11 yaş oğlanlar -35 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR AĞAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | ƏKBƏR İSMAYILLI | RİSİNG STARS | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR MİSİROV | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 2 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF AXUNDLU | TƏRTƏR FUDOKAN | Бекітілді | |
| 2 | MƏHƏMMƏDƏLİ MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 3 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | NİCAT MUSALI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | RÖYAL İBRAHİMOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Бекітілді |
10-11 yaş oğlanlar -40 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | TƏBRİZ ORUCLU | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
12-13 yaş qızlar -35 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
12-13 yaş qızlar -40 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
12-13 yaş qızlar +40 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
12-13 yaş oğlanlar -40 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Abdullayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | ALLAHVERDİ MUSAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 4 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | NİHAD İSMAYILZADƏ | TƏRTƏR FUDOKAN | Бекітілді | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 2 | NİHAT QULİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | MUSA SƏFƏRƏLİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | Zaman İbili | Fudokan mərkəz | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSMAYIL AĞAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Elmar Həsənli | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | YAŞAR MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 5 | Anar Əliyev | RİSİNG STARS | Бекітілді |

