Statistik Peserta
Kikboksinq idman növü üzrə XXX Azərbaycan birinciliyi
Atlet terdaftar
Total: 692 · Hasil: 692 · Peserta unik: 692 · Pendaftaran / kategori: 692
| # | Nama lengkap | Kategori | Klub | Negara | Status | Akun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELNUR ABASOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 81 kq | NEFTÇALA İ.K | Disetujui | ||
| 2 | RUZİGAR ABBASI | Yeniyetmələr / Oğlanlar 60 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 3 | FARİZ ABBASLI | Gənclər / Oğlanlar 57 kq | DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İDMAN CƏMİYƏTİ | Disetujui | ||
| 4 | TUNCAY ABBASLI | Gənclər / Oğlanlar 60 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 5 | ABBAS ABBASOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 60 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 6 | CİHAN ABBASOV | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | ŞƏMKİR KİKBOKSİNG İK | Disetujui | ||
| 7 | TOFİQ ABBASOV | Kadetlər / Oğlanlar 52 kq | RM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 8 | YUSİF ABBASƏLİYEV | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 9 | TURQUT ABDULLAYEV | Gənclər / Oğlanlar 71 kq | NAXCİVAN | Disetujui | ||
| 10 | YUSİF ABDULLAYEV | Gənclər / Oğlanlar 71 kq | NAXCIVAN İDMAN KLUB | Disetujui | ||
| 11 | FATİMƏ ABDULLAZADƏ | Kadetlər / Qızlar 65 kq | NAKAUT | Disetujui | ||
| 12 | GÜLNARƏ ABDULLAZADƏ | Yeniyetmələr / Qızlar 44 kq | QIZIL ƏLCƏK | Disetujui | ||
| 13 | SALEH ABDULLAZADƏ | Kadetlər / Oğlanlar 28 kq | DƏMİR YUMRUQ TƏRTƏR | Disetujui | ||
| 14 | TURAN ABDULLAZADƏ | Kadetlər / Oğlanlar 47 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 15 | YUSİF ABDULLAZADƏ | Kadetlər / Oğlanlar 47 kq | QƏBƏLƏ FƏRHAD İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 16 | ÖZGÜR ABDULLAZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 67 kq | KİKBOKSİNQ DİGAH (Z.V) | Disetujui | ||
| 17 | ƏLİ ABDURAHMANOV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | QƏBƏLƏ FƏRHAD İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 18 | RESUL ABİDOV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 19 | QURBANOV ADIGÖZƏL | Yeniyetmələr / Oğlanlar 81 kq | GORANBOY | Disetujui | ||
| 20 | YUSİF ADİGOZƏL | Kadetlər / Oğlanlar 32 kq | ORİON İDMAN KLUBU (A.A) | Disetujui | ||
| 21 | IBRAHIM AGAYEV | Kadetlər / Oğlanlar 32 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 22 | HUSEYN AHMADZADE | Yeniyetmələr / Oğlanlar 67 kq | AĞCABƏDİ BİRLİK (A.A) | Disetujui | ||
| 23 | ƏLƏKBƏR ALIYEV | Kadetlər / Oğlanlar 47 kq | RM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 24 | YUSİF ALIŞANOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 51 kq | QIZIL ƏLCƏK | Disetujui | ||
| 25 | DƏNİZ ALLAHVERDİYEV | Kadetlər / Oğlanlar 63 kq | ŞƏMKİR KİKBOKSİNG İK | Disetujui | ||
| 26 | SƏRHAT ALLAHVERDİYEV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | ŞƏMKİR KİKBOKSİNG İK | Disetujui | ||
| 27 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | Gənclər / Oğlanlar 54 kq | QUBA DÖYÜŞ KLUBU (Q.Y) | Disetujui | ||
| 28 | AYXAN ALLAHYARLI | Gənclər / Oğlanlar 51 kq | DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İDMAN CƏMİYƏTİ | Disetujui | ||
| 29 | HƏSƏN ALLAHYAROV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 71 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 30 | TELLİ ALLAHYAROVA | Yeniyetmələr / Qızlar 52 kq | YAGUAR (S.A) | Disetujui | ||
| 31 | ZÜLEYXA ALPAŞAYEVA | Gənclər / Qızlar 48 kq | YAGUAR (S.A) | Disetujui | ||
| 32 | FƏRHAD ALXASOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 51 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 33 | ARTEMEV AMİR | Kadetlər / Oğlanlar 47 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 34 | JASMİN AMİROVA | Gənclər / Qızlar 56 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 35 | MURAD ANİFAYEV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 45 kq | QARTAL IDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 36 | ASLAN ASLANOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 60 kq | ŞƏMKİR KİKBOKSİNG İK | Disetujui | ||
| 37 | MƏSDAN ASLANOV | Kadetlər / Oğlanlar 28 kq | ŞƏMKİR KİKBOKSİNG İK | Disetujui | ||
| 38 | ƏLİ ASLANOV | Gənclər / Oğlanlar 51 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Disetujui | ||
| 39 | KƏRİMLİ ASİF | Yeniyetmələr / Oğlanlar 51 kq | SPARTAK | Disetujui | ||
| 40 | ABASOV ASİM | Yeniyetmələr / Oğlanlar 48 kq | MURAD QUBA İK | Disetujui | ||
| 41 | MEHEMMED ATAKİSİYEV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 54 kq | KOLIZEY | Disetujui | ||
| 42 | NİCAT ATAYEV | Gənclər / Oğlanlar 57 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 43 | GÜLAY ATAYEVA | Kadetlər / Qızlar 42 kq | ŞEHİD MAHMUD CAVADOV DÖYÜŞÇÜ İDMAN KLUBU. | Disetujui | ||
| 44 | FƏQAN AXUNDOV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | SENSEY İK | Disetujui | ||
| 45 | NURLAN AXUNDZAD' | Kadetlər / Oğlanlar 28 kq | PRİNS | Disetujui | ||
| 46 | NİZAMİ AXUNDZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 48 kq | DƏMİR YUMRUQ TƏRTƏR | Disetujui | ||
| 47 | ƏLİYEVA AYAN | Yeniyetmələr / Qızlar 40 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Disetujui | ||
| 48 | AMİD AĞAKİŞİYEV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 67 kq | AG CANAVAR | Disetujui | ||
| 49 | RUHİN AĞAKİŞİYEV | Gənclər / Oğlanlar 91 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 50 | YUNİS AĞAYEV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | FRİ FAYTİNQ | Disetujui | ||
| 51 | İLQAR AĞAYEV | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | QUBA DÖYÜŞ KLUBU (Q.Y) | Disetujui | ||
| 52 | RÜQƏYYA AĞAYEVA | Kadetlər / Qızlar 32 kq | Q.E.S.O.MƏRD.İDMAN.KLUBU.MMC. (E.Q) | Disetujui | ||
| 53 | ZƏMİNƏ AĞAYEVA | Kadetlər / Qızlar 55 kq | UCAR İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 54 | DƏNİZ AĞAZADƏ | Gənclər / Qızlar 56 kq | XANKƏDİ İDMAN KLUBU (A.C) | Disetujui | ||
| 55 | KAMİL AŞİROV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 37 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 56 | MAHİR BABAYEV | Gənclər / Oğlanlar 54 kq | NİCAT İDMAN KLUBU (Y.Ə) | Disetujui | ||
| 57 | ÜMİD BABAYEV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 37 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 58 | AYDAN BABAYEVA | Yeniyetmələr / Qızlar 36 kq | ORİON İDMAN KLUBU (A.A) | Disetujui | ||
| 59 | HÜSEYN BABAZADƏ | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İDMAN CƏMİYƏTİ | Disetujui | ||
| 60 | MİRƏLƏM BABAZADƏ | Gənclər / Oğlanlar 54 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 61 | RASUL BABAZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 51 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 62 | AYSU BAGIYEVA | Kadetlər / Qızlar 42 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 63 | ELMİR BAGİRZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 42 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 64 | ƏFSƏR BALABƏYLİ | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | ŞƏHİD İNQLAB İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 65 | EŞQİN BALİYEV | Kadetlər / Oğlanlar 47 kq | SENSEY İK | Disetujui | ||
| 66 | ELMİN BAXIŞZADƏ | Gənclər / Oğlanlar 60 kq | DRAGON FİGHT ACADEMY | Disetujui | ||
| 67 | FUAD BAXIŞƏLİZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 48 kq | FRİ FAYTİNQ | Disetujui | ||
| 68 | RƏŞİD BAYRAMOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 42 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 69 | SƏCCAD BAYRAMOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 57 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 70 | ƏLİ BAYRAMOV | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | SENSEY İK | Disetujui | ||
| 71 | ƏLİ BAYRAMOV NÜRƏDDİN OG | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 72 | GULAY BAYRAMOVA | Gənclər / Qızlar 48 kq | HH 888 KICKBOKS KLUBU | Disetujui | ||
| 73 | REYHANƏ BAYRAMOVA | Gənclər / Qızlar 65 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 74 | ÇİNARƏ BAYRAMOVA | Yeniyetmələr / Qızlar 52 kq | QIZIL ƏLCƏK | Disetujui | ||
| 75 | ASİM BAYRAMZADƏ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 57 kq | AKF GƏNCƏ | Disetujui | ||
| 76 | ATİLLA BAĞIRLI | Yeniyetmələr / Oğlanlar 60 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Disetujui | ||
| 77 | CAVİDAN BAĞIRLI | Kadetlər / Oğlanlar 57 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Disetujui | ||
| 78 | HÜSEYN BEHBUDOV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | NAXCİVAN | Disetujui | ||
| 79 | AYGÜN BUDAQOVA | Yeniyetmələr / Qızlar +60 kq | FİGHTER CLUB (T.R) | Disetujui | ||
| 80 | EBULFEZ BUNYATOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 37 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 81 | YUSİF BÜNYATOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 48 kq | FRİ FAYTİNQ | Disetujui | ||
| 82 | AYDIN BƏBİŞOV | Gənclər / Oğlanlar 60 kq | XANKƏDİ İDMAN KLUBU (A.C) | Disetujui | ||
| 83 | RƏVAN BƏKİROV | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 84 | TƏRLAN BƏXTİYAROV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 67 kq | UCAR İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 85 | HÜSEYN BƏYLƏROV | Gənclər / Oğlanlar 57 kq | ŞAHİNLƏR | Disetujui | ||
| 86 | MİRYUSİF BƏŞİROV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 57 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 87 | TUNCAY CABBARLI | Kadetlər / Oğlanlar 42 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 88 | ADİL CABBAROV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 51 kq | NAXCİVAN | Disetujui | ||
| 89 | NURLAN CABBAROV | Gənclər / Oğlanlar 54 kq | KOLIZEY | Disetujui | ||
| 90 | ƏLİ CABBARZADƏ | Gənclər / Oğlanlar 60 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Disetujui | ||
| 91 | DAVUD CANİYEV | Kadetlər / Oğlanlar 37 kq | AG CANAVAR | Disetujui | ||
| 92 | OĞUZ CAVADLI | Yeniyetmələr / Oğlanlar 42 kq | NAXCİVAN | Disetujui | ||
| 93 | HƏSƏN CAVADOV | Gənclər / Oğlanlar 57 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 94 | MƏHƏMMƏD CAVADOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 45 kq | RM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 95 | RƏVAN CAVADOV | Yeniyetmələr / Oğlanlar 60 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 96 | SEYMUR CAVADOV | Gənclər / Oğlanlar 75 kq | DRAGON FİGHT ACADEMY | Disetujui | ||
| 97 | ÜMİD CAVADOV | Gənclər / Oğlanlar 75 kq | SAMUX | Disetujui | ||
| 98 | ƏBƏLFƏZ CAVADOV | Kadetlər / Oğlanlar 69 kq | RM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 99 | AYXAN CEFERLİ | Yeniyetmələr / Oğlanlar 63.5 kq | ABSERON İK | Disetujui | ||
| 100 | YUSİF CƏBRAYIL | Kadetlər / Oğlanlar 32 kq | İSMAYILLI XTQ KİKBOKSİNQ KLUBU | Disetujui |
